Стоимость
Прайс-лист
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Базовый тариф по г. Владимир | 5000 руб. |
| Буксировка грузового автомобиля: | |
| фактической массой до 5 тонн | 110 руб. /км + БТ |
| фактической массой от 5 до 10 тонн | 120 руб. /км + БТ |
| Эвакуация перевозка на платформе: | |
| фактической массой до 7 тонн | 100 руб. /км + БТ |
| фактической массой от 7 до 13 тонн | 110 руб. /км + БТ |
| Почасовая оплата | 1500 руб. /час |
| Холостой пробег * | 50 руб. /км |
| Отказ от эвакуации ** | 2000 руб. |
| Работа механика (снятие кардана/полуоси) | 3000 руб. |
| Доп работы, подготовка к эвакуации | 2000 руб. |
| Стоимость простоя эвакуатора по вине заказчика либо 3х лиц ***(свыше нормативного простоя - 30 мин) Округление с точностью до 30 минут | 1500 руб. / час |
* Если холостой пробег больше расстояния буксировки/перевозки, то взимается плата за холостой пробег
** В случае прибытия эвакуатора к месту заявки
*** В том числе, если доступ к автомобилю/спецтехнике ограничен, отсутствие документов на автомобиль/спецтехнику и т.д.
Цены на доставку
| Доставка сыпучих материалов, от 2-х тонн | |
|---|---|
| Песок | от 500 руб /м.куб |
| Щебень известняковый | от 900 руб/м.куб |
| Щебень гравийный | от 1600 руб. /тонна |
| Щебень гранитный | от 2300 руб. /тонна |
| Асфальтная крошка | от 1000 руб. /тонна |
| Битый кирпич | от 500 руб. /м.куб |
| Навоз конский | от 700 руб. /м.куб |
| Навоз коровий | от 700 руб. /м.куб |
| Перегной | от 1000 руб. /м.куб |
| Чернозем (Суздальский) | от 1000 руб. /м.куб |
| Торф | от 1300 руб. /м.куб |
| Грунт | от 400 руб. /м.куб |
| Вывоз снега | от 900 руб. /час |
| Почасовая работа: Камаз | от 900 руб. /час |
Доставка осуществляется грузовым автомобилем ЗИЛ (грузоподъемность до 7 тонн – 6 м.куб) разгрузка на три стороны и КАМАЗ (грузоподъемность до 15 тонн – 13 м.куб).
| Вывоз мусора | |
|---|---|
| ЗИЛ (до 6 м. куб) | от 4 000 руб. |
| КАМАЗ (до 12 м.куб) | от 6 000 руб. |
